<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>noaclan - Fotografia i Aparaty</title>
	<atom:link href="http://noaclan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noaclan.com</link>
	<description>Blog poświęcony fotografii i aparatom fotograficznym</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 16:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dlaczego warto sięgnąć po kompakt?</title>
		<link>http://noaclan.com/dlaczego-warto-siegnac-po-kompakt/</link>
		<comments>http://noaclan.com/dlaczego-warto-siegnac-po-kompakt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[aparaty kompaktowe]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noaclan.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[W tym miejscu, nie chodzi mi o nośnik danych, co o aparat. Decydując się na zakup aparatu, stajemy przed problemem, który niejeden z nas już zna &#8211; jaki aparat wybrać? Odpowiedź na to pytanie nie jest specjalnie trudna, ale i tak co po niektórzy będą mieli z tym problem. Zastanawiając się nad wyborem, musimy się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym miejscu, nie chodzi mi o nośnik danych, co o aparat. Decydując się na zakup aparatu, stajemy przed problemem, który niejeden z nas już zna &#8211; jaki aparat wybrać? Odpowiedź na to pytanie nie jest specjalnie trudna, ale i tak co po niektórzy będą mieli z tym problem. Zastanawiając się nad wyborem, musimy się dobrze zastanowić, do jakich celów będziemy aparat wykorzystywać.<span id="more-71"></span></p>
<p>Jeżeli ma nam on służyć do robienia fotek gdzieś tam przy okazji, czy sobie przed lustrem i nie czujemy się nawet w najmniejszym stopniu fotografami, nie potrzebny nam Canon EOS 5D czy inna lustrzanka. Raz, że sporo ona kosztuje, to jeszcze swoimi gabarytami nie nadaje się do noszenia przy sobie na co dzień (choć znajdą się i tacy, dla których to nie byłby problem). W sytuacji, kiedy aparat ma po prostu robić zdjęcia, które masowo będziemy wrzucać na nk (albo co teraz bardziej popularne &#8211; facebooka), czy po prostu lubimy robić steki zdjęć ot tak, dobrym rozwiązaniem jest zakup aparatu cyfrowego tzw kompaktu.<br />
Aparat kompaktowy pomimo tego, że nie ma możliwości dopasowywania optyki, nie ma zaawansowanych ustawień <a href="/przyslona/">przesłony</a>/<a href="/czas-naswietlania/">czasu naświetlania</a> itp, ma jedną zasadniczą zaletę: robi zdjęcia. Być może zabrzmi to śmiesznie, ale niektórym większa funkcjonalność nie jest potrzebna. Dodatkowymi zaletami tychże aparatów jest ich rozmiar oraz waga, które sprawiają, że aparat taki można wziąć wszędzie i nie będzie on nikomu zawadzać.<br />
Dla osób lubiących gadżety, albo wychodzących z założenia, że lepiej mieć jedno urządzenie do wszystkiego dobrym rozwiązaniem może być aparat wbudowany w <a href="http://izgo.pl/telekomunikacja/" target="_blank">telefon komórkowy</a>. Na dzień dzisiejszy telefony komórkowe posiadają możliwości robienia zdjęć w rozdzielczościach kilku megapikseli, co powinno zadowolić docelowych fotoamatorów.<br />
Mam nadzieję, że to rozwiewa pewne wątpliwości.</p>
<p>PS Jako, że Wpis ten powstał przez przypadek, po jednym ze spotkań, na którym poznałem pewną osobę. Osoba ta, jak wynikło po krótkiej rozmowie, nie interesuje się <a href="http://izgo.pl/fotografia2/" target="_blank">fotografią</a>. Zakupiła dość kosztowną lustrzankę, bo myślała, że taki sprzęt jest lepszy do robienia zdjęć od kompaktów. Wszystko co używa to jeden tryb, auto <img src='http://noaclan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noaclan.com/dlaczego-warto-siegnac-po-kompakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykonujemy zdjęcia z efektem zoom</title>
		<link>http://noaclan.com/wykonujemy-zdjecia-z-efektem-zoom/</link>
		<comments>http://noaclan.com/wykonujemy-zdjecia-z-efektem-zoom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noac</dc:creator>
				<category><![CDATA[F/X]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[obiektyw zmiennoogniskowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noaclan.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Efekt ten jest nie tylko prosty to otrzymania, jak również nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu, czy specjalnych akcesoriów. Jedyne w co powinniśmy się wyposażyć to obiektyw zmiennoogniskowy. Słowem wstępu jednak czym jest efekt zoom? Efekt ten, jest jednym z efektów rozmycia ruchu. Lecz zamiast kierunkowego rozmycia (np poziomego czy pionowego), rozmycie następuje w głąb. Efekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efekt ten jest nie tylko prosty to otrzymania, jak również nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu, czy specjalnych akcesoriów. Jedyne w co powinniśmy się wyposażyć to obiektyw zmiennoogniskowy.<span id="more-214"></span></p>
<h4>Słowem wstępu jednak czym jest efekt zoom?</h4>
<p>Efekt ten, jest jednym z efektów rozmycia ruchu. Lecz zamiast kierunkowego rozmycia (np poziomego czy pionowego), rozmycie następuje w głąb. Efekt taki można uzyskać poprzez obróbkę zdjęcia (w photoshopie, gimpie itp), jak również podczas robienia zdjęcia (wykorzystując wspomniany wcześniej <a href="/obiektyw/">obiektyw zmiennoogniskowy</a>).</p>
<h4>Jak wykonać zdjęcie z efektem zoom?</h4>
<p>Rzecz prosta, aczkolwiek wymagająca pewnej wprawy. Przed wykonaniem <a href="/zdjecia/">zdjęcia</a>, należy u<strong>stawić nieco dłuższy czas naświetlania</strong> (np 1/2). Da to nam czas na regulację ogniskowej obiektywu. Podczas wykonywania samego zdjęcia, zaraz po wciśnięciu migawki płynnym ruchem zwiększamy bądź zmniejszamy <a href="/ogniskowa/">ogniskową</a>. Tym sposobem uzyskamy efekt przybliżenia bądź oddalenia fotografowanej sceny. Niestety uzyskanie dobrego efektu wymaga troszkę ćwiczeń i nie raz zdarzy się, że będzie trzeba parokrotnie powtarzać wykonywanie zdjęcia, ale przy odrobinie silnej woli bez problemów uzyska się pożądany efekt</p>
<p>Warto też zaznaczyć, że tak jak przy każdym wykonywaniu zdjęć z <a href="/czas-naswietlania/">dłuższym czasem naświetlania</a>, warto sięgnąć po statyw. Co prawda, nie jest to przymus, ale pozwoli on nam uniknąć niechcianych poruszeń.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noaclan.com/wykonujemy-zdjecia-z-efektem-zoom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografując sportowców</title>
		<link>http://noaclan.com/fotografujac-sportowcow/</link>
		<comments>http://noaclan.com/fotografujac-sportowcow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podstawy]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[seria zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noaclan.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Co, gdzie i jak? Fotografowanie sportowców to bardzo dobry temat na zdjęcia. Radość z wygranej, gorycz porażki, skupienie, determinacja są one nieodzowne podczas wszelkich zawodów czy turniejów. Problem tylko jak je uchwycić? Powiedzmy, że jesteśmy na meczu tenisa, jako zadanie postawiliśmy sobie uchwycenie najlepszych przyjęć piłeczki. Każdy kto próbował uchwycić moment uderzenia, wie jak ciężko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Co, gdzie i jak?</h4>
<p>Fotografowanie sportowców to bardzo dobry temat na zdjęcia. Radość z wygranej, gorycz porażki, skupienie, determinacja są one nieodzowne podczas wszelkich zawodów czy turniejów. Problem tylko jak je uchwycić? Powiedzmy, że jesteśmy na meczu tenisa, jako zadanie postawiliśmy sobie uchwycenie najlepszych przyjęć piłeczki. Każdy kto próbował uchwycić moment uderzenia, wie jak ciężko jest pstryknąć zdjęcie w odpowiedniej chwili. Jak więc  można to zrobić?<span id="more-202"></span></p>
<p>Jest na to pewien patent i zależnie od posiadanego sprzętu, wymaga więcej rolek z filmem lub kart pamięci. Niektórzy prawdopodobnie sami doszli do tego rozwiązania. Otóż uchwycenie odpowiedniej chwili podczas meczu, rozgrywki czy innej formy sportowej rywalizacji jest niezmiernie trudne. jednak ni jest ono niemożliwe. Fakt, <a href="http://izgo.pl/sport/" target="_blank">sport</a> jest dynamiczny i często niemożliwe staje si trafieni w ten moment. Jednakże nie jesteśmy bezradni. Całe te czary-mary polega na robieniu <a href="/seria-zdjec/">serii zdjęć</a>. <strong>Wybieramy odpowiednie ujęcie i zanim piłeczka dosięgnie naszego tenisistę, rozpoczynamy serię</strong>.  Kończymy zaraz po odbiciu. Jeśli mamy cyfrówkę, to od razu wybieramy odpowiednie dla nas zdjęcie, a resztę można usunąć (choć założę się że i tak tego nie będzie nikt robił, szkoda czasu na takie rzeczy podczas rozgrywki). Jeśli serię wykonaliśmy analogiem, to na efekty przyjdzie nam troszkę poczekać. Dzięki serii zdjęć, prawdopodobieństwo, że nie uchwycimy pożądanego dla nas ujęcia, drastycznie maleją (choć zawsze może coś pójść nie tak).</p>
<h4>Na co jeszcze zwracać uwagę?</h4>
<p>Kluczową dla nas rolę odgrywa <a href="/czas-naswietlania/">czas naświetlania</a>. Koniec końców, naszym celem jest uchwycenie uderzenia w piłeczkę, a nie rozmazanej plamy. Zależnie od naszych wymagań (i możliwości),  możemy wyposażyć się w obiektyw o krótszej ogniskowej, ale to nie jest konieczność. Ze względu na bardzo krótkie czasy naświetlania, należy zadbać o dobór odpowiednio wyższego <a href="/iso/">ISO</a>.</p>
<p>Poza zabiegami technicznymi, zawsze można wykonać &#8222;standardowe&#8221; zdjęcia. Każde rozgrywki, zawody czy turnieje kiedyś się kończą. Mamy zwycięzców i przegranych, nawet nie ma co się dwa razy zastanawiać. Jeśli doliczyć do tego emocje jakie towarzyszą przy każdym zdobywanym lub traconym punkcie, okazji do zrobienia dobrego zdjęcia nie zabraknie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noaclan.com/fotografujac-sportowcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rysując światłem</title>
		<link>http://noaclan.com/rysujac-swiatlem/</link>
		<comments>http://noaclan.com/rysujac-swiatlem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noac</dc:creator>
				<category><![CDATA[F/X]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noaclan.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Jak wiadomo, jeżeli podczas wykonywania zdjęcia obiekt się porusza, to im dłuższy czas naświetlania, tym jest on bardziej rozmazany. Tymczasem w niektórych sytuacjach zabieg taki jest bardzo pożądany. Wystarczy dobry pomysł. Bawiąc się bardzo długimi czasami naświetlania (po kilkanaście sekund), można uzyskać taki sam efekt, jak ten widoczny poniżej: Jedyne co jest potrzebne do wykonania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak wiadomo, jeżeli podczas wykonywania zdjęcia obiekt się porusza, to im dłuższy czas naświetlania, tym jest on bardziej rozmazany. Tymczasem w niektórych sytuacjach zabieg taki jest bardzo pożądany. Wystarczy dobry pomysł. Bawiąc się bardzo długimi czasami naświetlania (po kilkanaście sekund), można uzyskać taki sam efekt, jak ten widoczny poniżej:</p>
<p>Jedyne co jest potrzebne do wykonania takiego zdjęcia to aparat, statyw oraz wężyk.  Zaopatrzywszy się w taki sprzęt pozostaje już tylko ustawienie czasu naświetlania na ręczny, wcisnąć migawkę i odczekać kilka-kilkanaście sekund i gotowe. Wykonywanie zdjęć w ten sposób okazuje się być miłym urozmaiceniem od standardowego biegania z aparatem po mieście. Tutaj nie trzeba być szybkim, nie ma stresu z uchwyceniem &#8222;tego jedynego&#8221; ujęcia. Jedyne o co się trzeba martwić, to o pomysł &#8211; <em>&#8222;Co można by jeszcze wymyślić?&#8221;</em> . Na koniec jeszcze kilka zdjęć które mogą podsunąć parę pomysłów na zdjęcia wykonane techniką &#8222;rysowania światłem&#8221;</p>
<p>I po co komu Photoshop?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noaclan.com/rysujac-swiatlem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z duchem czasu &#8211; fotografia kiedyś i dziś</title>
		<link>http://noaclan.com/z-duchem-czasu-fotografia-kiedys-i-dzis/</link>
		<comments>http://noaclan.com/z-duchem-czasu-fotografia-kiedys-i-dzis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 16:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogowa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noaclan.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Odpowiedź na pytanie czy lepiej robić zdjęcia aparatem analogowym, czy też cyfrowym jest jednoznaczna: &#8222;Rób czym chcesz&#8221;, albo &#8222;Rób tym, na co cię stać&#8221;. Z punktu widzenia osoby, która przygodę z fotografią zaczynała na Zenitach, mogę powiedzieć, że nie robi mi większej różnicy na czym pracuję. Fakt, że niektóre udogodnienia są niekiedy przydatne, ale i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpowiedź na pytanie czy lepiej robić zdjęcia aparatem analogowym, czy też cyfrowym jest jednoznaczna: &#8222;Rób czym chcesz&#8221;, albo &#8222;Rób tym, na co cię stać&#8221;. Z punktu widzenia osoby, która przygodę z fotografią zaczynała na Zenitach, mogę powiedzieć, że nie robi mi większej różnicy na czym pracuję. Fakt, że niektóre udogodnienia są niekiedy przydatne, ale i tak w większości przypadków używam trybu manualnego. Znam natomiast osoby, które ustawieniach w pełni manualnych są w stanie wykonać żadnych zdjęć. <span id="more-67"></span>Z teoretycznego punktu widzenia taki fotograf nie posiada podstawowej wiedzy na temat sprzętu, na którym pracuje. Więc co z tego? Spotkałem się z opinią, że taka osoba nie może siebie nazywać fotografem. Weźmy sobie wyobraźmy sytuację, kiedy ten sam fotograf robi zapierające dech w piersiach, niezwykle dopracowane zdjęcia. Czy nie jest on dobrym fotografem? Czy w dobie automatyzacji, mającej na celu efektywniejszą pracę, znajomość technicznych aspektów fotografowania jest niezbędna? Moim zdaniem nie. Sytuacja wydaje mi się podobna do różnicy pomiędzy uczeniem się jazdy samochodem na malucha na volvo z automatyczną skrzynią biegów. Kierowca volvo nie musi umieć zmieniać biegów, czy odpalać auto na zapych, co nie znaczy że jest gorszym kierowcą. Przykład może nie jest najlepszy, ale w obu przypadkach chodzi o to samo. Zdaniem osoby, która jest zaznajomiona w temacie, brak podstawowej wiedzy, może być ewidentnym błędem. W przypadku starego wyjadacza, sprawa wygląda jasno. Zdobył on podstawową wiedzę X lat temu, kiedy fotografia cyfrowa kojarzyła się raczej z  science fiction. Nie było AF, balansu bieli i innych dodatków. Z racji tego, że aparaty nie ustawiały wszystkiego automatycznie, konieczna była wiedza jak  przygotować sprzęt. Zdobywana wiedza narastała. Powstawały nowe techniki, technologie sprzęt itp. Obecnie osoba początkująca na samym starcie ma dostęp do tych technik i sprzętu, a co za tym idzie ma wybór. Teraz spójrzmy prawdzie w oczy. Jeśli byłbyś początkującym całkowicie fotografem, wybierając powiedzmy Zenita, otrzymałbyś aparat, który jest w stanie wykonywać zdjęcia, jednak o tym jak zdjęcie wyszło dowiedziałbyś się dopiero po wywołaniu filmu. Dodać należy też fakt, że film do aparatu to standardowo 24 zdjęcia, a okazać się może, że z kilku ujęć naszego idealnego tematu, nic nie wyszło. Wtedy też taka osoba, na własnych błędach zdobyła by wiedzę. Nauczyła by się wszystkich technicznych aspektów, aby zminimalizować ilość sytuacji, w których zdjęcia nie wychodzą. Wybierając  cyfrówkę, czy jest potrzeba zagłębiania się w technikalia? Wystarczy włożyć kartę, baterie,  wybrać jeden z trybów robienia zdjęć i już można robić zdjęcia. Wykonane zdjęcia od razu można podejrzeć, jak coś się nie podoba, usunąć i ponowić próbę. Na co się zdecyduje początkujący? Decyzja zapewne będzie zależna od zasobności portfela, ale w przypadku, kiedy cena nie jest pierwszym kryterium przy wyborze aparatu, wybór jest oczywisty. W końcu  w obu przypadkach fotograf jest w stanie robić zdjęcia. Przecież w fotografii liczy się efekt, a to czy ktoś ustawiał aparat manualnie, czy zastosował ustawienia automatycznie, czy robiąc zdjęcie tarzał się w błocie czekając na &#8222;tą chwilę&#8221;, czy też pstryknął zdjęcie z biodra gdzieś przy okazji, nie ma znaczenia. Nie wiem, skąd wynika ta zawiść i oburzenie niektórych osób. Przecież każdy kiedyś zaczynał. Co prawda znajdą się osoby, które zanim zaczną robić zdjęcia, czytają opasłe książki po to, aby wiedzieć jak najwięcej, ale jest też wiele osób, które najpierw chwytają za aparat i poprzez praktykę nabierają wiedzy, od czasu do czasu doczytując coś co im wyda sie interesujące. Moim zdaniem jest to indywidualny wybór każdej osoby. Nic mi do tego, czy ktoś zrobił to z automatu czy ustawiał każdy najdrobniejszy element. Ja mogę co najwyżej ocenić efekt. Podoba mi się albo i nie. Kończąc ten wpis chciałbym napisać, że lepiej niech każdy robi swoje, zamiast czepiać się innych.</p>
<p>Wpis powstał w oparciu o mojego znajomego, w czasach kiedy zaczynał on swoją przygodę z fotografią. Od samego początku miał wiele interesujących pomysłów na zdjęcia (może być to efektem tego, że parunastu lat zajmuje się rysunkiem i posiada ogromną wiedzę na temat kompozycji i jako takiego oświetlenia). Na start wybrał on właśnie cyfrówkę, cytując go &#8222;Jest to wygodniejsze. Wracam do domu, zrzucam zdjęcia na komputer i gotowe.&#8221; Braki wiedzy nadrobił z czasem, głównie dlatego, że wytykano mu to palcami. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noaclan.com/z-duchem-czasu-fotografia-kiedys-i-dzis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdjęcia o szerokiej rozpiętości tonalnej (HDR)</title>
		<link>http://noaclan.com/zdjecia-hdr/</link>
		<comments>http://noaclan.com/zdjecia-hdr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 13:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noac</dc:creator>
				<category><![CDATA[F/X]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia cyfrowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noaclan.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[HDR Czym jest ów tajemniczo brzmiący skrót? Zgodnie z tym co mówi nam wiki, jest to zdjęcie o dużej rozpiętości tonalnej. Innymi słowy zdjęcie w którym zapisana jest informacja o dużej gamie kolorów. Jednakże takie wytłumaczenie sprawia więcej problemów. Zapewne wiesz, że robiąc zdjęcia niektóre elementy niekiedy wychodzą niedoświetlone bądź prześwietlone. Nie wynika to z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>HDR</h3>
<p>Czym jest ów tajemniczo brzmiący skrót? Zgodnie z tym co mówi nam wiki, jest to zdjęcie o dużej rozpiętości tonalnej. Innymi słowy zdjęcie w którym zapisana jest informacja o dużej gamie kolorów.<br />
Jednakże takie wytłumaczenie sprawia więcej problemów. <span id="more-62"></span>Zapewne wiesz, że robiąc zdjęcia niektóre elementy niekiedy wychodzą niedoświetlone bądź prześwietlone. Nie wynika to z złych ustawień, ale z ograniczeń matryc czy filmów. Spójrzmy więc na 2 zdjęcia poniżej. Oba przedstawiają ten sam kadr, jednak na pierwszym wnętrze pokoju jest praktycznie czarne, natomiast krajobraz za oknem dobrze widoczny. Na drugim zaś to pokój jest dobrze widoczny, a krajobraz za oknem prześwietlony. Jak wiadomo ustawienia aparatu zależą od czynników (głownie oświetlenia) jakie panuje na zewnątrz.</p>
<p><!--tutaj zdjęcie--></p>
<p>W kadrze przedstawionym powyżej nie możliwe jest uzyskanie jednocześnie dobrze doświetlonych tych dwóch fragmentów sceny. I zapewne nikogo nie dziwi powyższa sytuacja. Wszystko wynika z &#8222;ułomności&#8221; naszych aparatów. A co jeśli naprawdę chcielibyśmy uzyskać taki efekt, gdzie zarówno wnętrze jak i krajobraz na zewnątrz jest dobrze doświetlone? W tym miejscu kończy się tradycyjna fotografia, a wchodzi odrobina obróbki zdjęć. Aby uzyskać pożądany efekt będziemy musieli wykonać serię (wystarczą trzy) zdjęć o różnych czasach naświetlania, lub balansie bieli. Teraz wystarczy wczytać je do programu np<strong> Photomatix</strong> (uwaga, dostępny tylko trial), lub darmowego <strong>Qtpfsgui</strong> i poeksperymentować z ustawieniami. Uzyskujemy zdjęcie poniżej.</p>
<p><!--tutaj zdjęcie--></p>
<p>Życzę miłej zabawy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noaclan.com/zdjecia-hdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troszkę o kompozycji</title>
		<link>http://noaclan.com/troszke-o-kompozycji/</link>
		<comments>http://noaclan.com/troszke-o-kompozycji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noaclan.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Jaka jest przyczyna tego, że zdjęcie jest dobre? Sprzęt? Pomysł? Umiejętności? Przypadek? Czy może coś innego? Odpowiedź brzmi wszystko. Tak, każdy element w mniejszym lub większym stopniu wpływa na efekt końcowy. Lecz nie ważne jakim sprzętem dysponujesz, czy jaki masz pomysł, jeżeli całość nie będzie przykuwać wzroku. Tym, co sprawia, że zdjęcie jest interesujące jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaka jest przyczyna tego, że zdjęcie jest dobre? Sprzęt? Pomysł? Umiejętności? Przypadek? Czy może coś innego?<br />
Odpowiedź brzmi wszystko. Tak, każdy element w mniejszym lub większym stopniu wpływa na efekt końcowy. Lecz nie ważne jakim sprzętem dysponujesz, czy jaki masz pomysł, jeżeli całość nie będzie przykuwać wzroku. Tym, co sprawia, że zdjęcie jest interesujące jest właśnie kompozycja. To dzięki kilku prostym zabiegom zdjęcie wygląda ciekawie. Przeanalizujmy więc kilka przykładów:<br />
<span id="more-58"></span></p>
<p>Zdjęcie powyżej pomimo ciekawego pomysłu nie jest zbytnio interesujące. Dlaczego? Patrząc na nie nie wiemy na czym skupić wzrok. Nie wiemy też na co tak na prawdę chciał zwrócić uwagę autor zdjęcia. To sprawia, że zdjęcie wydaje się nudne i (raczej) nie zostanie ono w naszej pamięci.</p>
<p>Jako kontrprzykład (i za razem przykład dobrego skomponowania) posłużę się zdjęciem poniżej.</p>
<p><!--foto--></p>
<p>W czym tkwi więc sekret? Otóż robiąc zdjęcie należy zwracać uwagę na każdy szczegół. Trzeba przemyśleć położenie (prawie) każdego elementu i zadbać o to,  aby fotografowany przez nas fragment rzeczywistości przedstawić możliwie najciekawiej. Zacznijmy zatem od podstaw.</p>
<p>Zloty podział</p>
<p>Teraz czas na trochę matematyki:</p>
<p><a href="http://noaclan.com/wp-content/uploads/2011/03/zloty-podzial-img-01.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-59" title="zloty-podzial-img-01" src="http://noaclan.com/wp-content/uploads/2011/03/zloty-podzial-img-01.png" alt="Wzór odzwierciedlający regułę złotego podziału" width="90" height="37" /></a></p>
<p>Można też przedstawić<br />
Jest to wzór ogólny złotego podziału odcinka. Jak to się ma do naszych zdjęć? Okazuje się że ma i to całkiem sporo. O złotym podziale można by i książki pisać i na przestrzeni wieków fascynowało już niejednych. Nam jednak potrzebna jest tylko prosta opisana wyżej zależność. Stosując <a href="/zloty-podzial/">zasadę złotego podziału</a> można w sposób łatwy uzyskać zadowalające efekty. Spójrzmy na kilka prac poniżej.</p>
<p>A teraz nałóżmy na to naszą siatkę.</p>
<p>Zaskakujące, nieprawda? A wszystko poprzez jeden prosty zabieg. Można by pomyśleć, że już posiadamy wiedzę, aby robić zachwycające zdjęcia. Po części jest to prawdą. Pamiętać należy tylko, że że zloty podział nie jest jedyną słusznym rozwiązaniem podczas określania kadru. O tym jednak już niedługo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noaclan.com/troszke-o-kompozycji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

